-
_
- Podporuje zdravé trávení, přičemž bere v potaz citlivost zažívacího ústrojí německého ovčáka. Snadno stravitelné L.I.P. bílkoviny a výběr specifických druhů vlákniny pomáhají omezit fermentaci ve střevech a podporují střevní flóru. _
- Specifické složení pomáhá podporovat zdraví kostí a kloubů a zároveň udržuje ideální hmotnost. Obohaceno o EPA a DHA. _
- Specifické složení pomáhá podporovat zdravé kosti a klouby a zachovávat ideální hmotnost. Obohaceno o EPA a DHA. _
- Tvar, velikost, textura a složení granule je speciálně navrženo pro potřeby Německých ovčáků.
Složení:
Rýže, dehydrované drůbeží maso, živočišné tuky, izolát rostlinných proteinů *, kukuřičná mouka, rostlinná vláknina, hydrolyzované živočišné proteiny, minerály, řepné řízky, sojový olej, rybí tuk, olej z kopry, hydrolyzované kvasnice (zdroj mannan-oligosacharidů), hydrolyzát korýšů (zdroj glukosaminu), zeleného čaje a hroznů extrakty (zdroj polyfenolů), výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu).
* L.I.P.: vysoce stravitelné proteiny.
Nutriční doplňkové látky na kg krmiva:
Vitamín A: 24700 IU, Vitamín D3: 800 IU, E1 (Železo): 40 mg, E2 (Jód): 2,8 mg, E4 (Měď): 12 mg, E5 (Mangan): 53 mg, E6 (Zinek): 200 mg, E8 selen): 0,1 mg - Konzervanty - Antioxidanty.
Analytické složky:
Protein: 24% - Obsah tuku: 19% - Popel: 7,5% - hrubá vlákna: 3,8% - EPA a DHA mastné kyseliny: 4 g / kg.
Dávkování:
Váha v kg | ___Míra aktivity > | ___Mírná | ___Průměrná | ___Vysoká | __
---|---|---|---|---|
25 | ___Denní dávka v g > | ___277 | ___364 | ___423 | __
26 | ___Denní dávka v g > | ___285 | ___375 | ___435 | __
27 | ___Denní dávka v g > | ___293 | ___386 | ___448 | __
28 | ___Denní dávka v g > | ___302 | ___397 | ___460 | __
29 | ___Denní dávka v g > | ___310 | ___407 | ___472 | __
30 | ___Denní dávka v g > | ___318 | ___418 | ___485 | __
31 | ___Denní dávka v g > | ___325 | ___428 | ___497 | __
32 | ___Denní dávka v g > | ___333 | ___439 | ___509 | __
33 | ___Denní dávka v g > | ___341 | ___449 | ___521 | __
34 | ___Denní dávka v g > | ___349 | ___459 | ___532 | __
35 | ___Denní dávka v g > | ___356 | ___469 | ___544 | __
36 | ___Denní dávka v g > | ___364 | ___479 | ___556 | __
37 | ___Denní dávka v g > | ___372 | ___489 | ___567 | __
38 | ___Denní dávka v g > | ___379 | ___499 | ___579 | __
39 | ___Denní dávka v g > | ___387 | ___509 | ___590 | __
40 | ___Denní dávka v g > | ___394 | ___518 | ___601 | __
41 | ___Denní dávka v g > | ___401 | ___528 | ___613 | __
42 | ___Denní dávka v g > | ___409 | ___538 | ___624 | __
43 | ___Denní dávka v g > | ___416 | ___547 | ___635 | __
44 | ___Denní dávka v g > | ___423 | ___557 | ___646 | __
45 | ___Denní dávka v g > | ___430 | ___566 | ___657 | __
Vždy musí být k dispozici dostatek čerstvé vody.