-
_
- Výjimečná kombinace živin k podpoře optimální bezpečnosti trávicích procesů (proteiny L.I.P.) a vyvážená střevní flóra (prebiotika, FOS, MOS) přispívající ke správné konzistenci stolice. _
- Podporuje intenzivní růst během první fáze života štěňat velkých plemen. Vhodným obsahem energie zamezuje přílišnému nárůstu tělesné hmotnosti. _
- Prostřednictvím optimálního přísunu vápníku a fosforu přispívá u štěněte molosoidního plemene k dobré mineralizaci kostí a zároveň podporuje správné zpevnění kloubů a kostí. _
- Prostřednictvím patentovaného komplexu antioxidantů a manno-oligosacharidů napomáhá vývoji přirozených obranných mechanismů štěněte.
Složení:
Dehydratované drůbeží bílkoviny, rýže, rostlinný bílkovinný izolát *, kukuřice, živočišné tuky, hydrolyzované živočišné bílkoviny, řepné řízky, minerální látky, sojový olej, kvasnice, rybí tuk, frukto-oligosacharidy, semena a plevy psyllia, hydrolyzované kvasnice (zdroj Manana-oligosacharidů), hydrolyzované korýši (zdroj glukosaminu), výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu).
* L.I.P.: bílkoviny selektované pro svou vysokou stravitelnost.
Nutriční doplňkové látky na kg krmiva:
Vitamín A: 17100 IU, Vitamín D3: 1100 IU, E1 (Železo): 48 mg, E2 (Jód): 4,8 mg, E4 (Měď): 8 mg, E5 (Mangan): 63 mg, E6 (Zinek): 189 mg, E8 (Selen): 0,08 mg - Konzervanty - Antioxidanty.
Analytické složky:
Bílkoviny: 34% - Oleje a tuky: 14% - Popel: 7,2% - Hrubá vláknina: 1,3% - Na 1 kg: Vápník: 10 g - Fosfor: 8,5 g - Frukto-oligosacharidy: 3,4 g - Mannan-oligosacharidy: 0,5 g.
Dávkování:
Váha v dospělosti v kg | ___Věk v měsících > | ___2 | ___3 | ___4 | ___5 | ___6 | ___7 | ___8 | __
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | ___Denní dávka v g > | ___309 | ___406 | ___449 | ___534 | ___607 | ___609 | ___605 | __
50 | ___Denní dávka v g > | ___362 | ___451 | ___492 | ___580 | ___657 | ___659 | ___657 | __
55 | ___Denní dávka v g > | ___379 | ___478 | ___525 | ___619 | ___704 | ___708 | ___707 | __
60 | ___Denní dávka v g > | ___394 | ___504 | ___556 | ___658 | ___749 | ___756 | ___755 | __
65 | ___Denní dávka v g > | ___407 | ___536 | ___590 | ___698 | ___795 | ___803 | ___802 | __
70 | ___Denní dávka v g > | ___417 | ___551 | ___615 | ___732 | ___834 | ___847 | ___849 | __
75 | ___Denní dávka v g > | ___439 | ___580 | ___647 | ___771 | ___879 | ___892 | ___894 | __
80 | ___Denní dávka v g > | ___446 | ___600 | ___668 | ___805 | ___917 | ___934 | ___938 | __
85 | ___Denní dávka v g > | ___467 | ___628 | ___699 | ___843 | ___960 | ___977 | ___982 | __
90 | ___Denní dávka v g > | ___487 | ___656 | ___729 | ___879 | ___1002 | ___1020 | ___1025 | __
95 | ___Denní dávka v g > | ___507 | ___683 | ___760 | ___916 | ___1043 | ___1062 | ___1067 | __
100 | ___Denní dávka v g > | ___527 | ___710 | ___789 | ___952 | ___1084 | ___1104 | ___1109 | __
Vždy musí být k dispozici dostatek čerstvé vody.