-
_
- BIRTH PROGRAMME, který vychází z vědeckých výzkumů, nabízí jedinečné nutriční řešení, které splňuje potřeby feny a jejích štěňat během prvních pěti fází životního cyklu: porodu, laktace, odstavu a růstu až do věku 2 měsíců. _
- Výsledkem kontinuálního výzkumu společnosti Royal Canin je výjimečná kombinace živin - START COMPLEX, které jsou přirozeně obsaženy v mateřském mléce a zde navíc obohaceny o specifické složky účinně podporující zdravé trávení a posilující přirozenou obranyschopnost štěněte. _
- Obsah a složení živin, které kopírují potřebu příjmu vysokého obsahu energie na konci březosti a během laktace. _
- Výživa, která usnadňuje přechod z mateřského mléka na pevnou stravu (energetická hodnota, kvalitní bílkoviny, tuky). _
- Granule snadno rehydratují, čímž získávají kašovitou konzistenci, která feně a odstaveným štěňatům usnadňuje jejich příjem.
Složení:
Dehydratované drůbeží maso, rýže, živočišné tuky, rostlinný bílkovinný izolát *, kukuřice, řepné řízky, hydrolyzované živočišné bílkoviny, minerální látky, rybí tuk, sojový olej, frukto-oligosacharidy, sůl mastných kyselin, hydrolyzované kvasnice (zdroj manno-oligosacharidů a beta-glukanů), výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu).
* L.I.P.: bílkoviny selektované pro svou vysokou stravitelnost.
Nutriční doplňkové látky na kg krmiva:
Vitamín A: 13900 IU, Vitamín D3: 1200 IU, Beta-karoten: 40 mg, E1 (Železo): 47 mg, E2 (Jód): 3.6 mg, E4 (Měď ): 8 mg, E5 (Mangan): 61 mg, E6 (Zinek): 201 mg, E8 (Selen): 0.08 mg - Konzervanty - Antioxidanty.
Analytické složky:
Bílkoviny: 30% - Oleje a tuky: 22% - Popel: 7.5% - Hrubá vláknina: 1.3%.
Dávkování:
Březost | ___Hmotnost v dospělosti | ___11 kg | ___15 kg | ___20 kg | ___25 kg | __
---|---|---|---|---|---|
6 týdnů | ___Denní dávka v g > | ___185 | ___245 | ___305 | ___360 | __
7 týdnů | ___Denní dávka v g > | ___200 | ___270 | ___330 | ___390 | __
8 týdnů | ___Denní dávka v g > | ___215 | ___290 | ___360 | ___425 | __
9 týdnů | ___Denní dávka v g > | ___235 | ___315 | ___385 | ___455 | __
Kojící | ___Denní dávka v g > | ___dle chuti | ___dle chuti | ___dle chuti | ___dle chuti | __
Věk v týdnech | ___Váha v dospělosti v kg > | ___11 | ___15 | ___20 | ___25 | __
---|---|---|---|---|---|
0-2 | ___Denní dávka v g > | ___Babydog Milk | ___Babydog Milk | ___Babydog Milk | ___Babydog Milk | __
2-3 | ___Denní dávka v g > | ___Babydog Milk | ___Babydog Milk | ___Babydog Milk | ___30 | __
3-4 | ___Denní dávka v g > | ___10 | ___30 | ___30 | ___90 | __
4-5 | ___Denní dávka v g > | ___30 | ___70 | ___100 | ___155 | __
5-6 | ___Denní dávka v g > | ___90 | ___120 | ___140 | ___170 | __
6-7 | ___Denní dávka v g > | ___120 | ___150 | ___190 | ___225 | __
7-8 | ___Denní dávka v g > | ___145 | ___190 | ___230 | ___280 | __
Vždy musí být k dispozici dostatek čerstvé vody.