- 
_
 - Je známo, že Labradorští retrívři mají tendenci k nadváze. Složení Labrador Retriever Adult pomáha udržovat ideální váhu díky uzpůsobenému obsahu kalorií. _
 - Speciální složení pomáhá podporovat zdravé kosti a klouby a zachovávat ideální váhu. Obohaceno o EPA a DHA. _
 - Krmivo LABRADOR RETRIEVER ADULT pomáhá podporovat "bariérovou" funkci pokožky a zachovává zdravou pokožku a srst (EPA a DHA). Obohaceno o brutnákový olej. _
 - Konzistence a složení granule jsou přizpůsobeny potřebám labradora. Speciální tvar granule snižuje objem přijímané potravy.
 
Složení: 
Dehydrované drůbeží maso, kukuřice, rýže, kukuřičný lepek, živočišné tuky, hydrolyzované živočišné proteiny, izolát rostlinných proteinů *, rostlinná vláknina, řepné řízky, kvasnice, minerální látky, rybí tuk, sojový olej, slupky a semena Psyllia, fructooligo-sacharidy, hydrolyzát korýšů (zdroj glukosaminu), olej z brutnáku lékařského (0,1%), zeleného čaje a hroznů extrakty (zdroj polyfenolů), výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu).
Nutriční doplňkové látky na kg krmiva: 
Vitamín A: 23900 IU, Vitamín D3: 800 IU, E1 (Železo): 39 mg, E2 (Jód): 2,7 mg, E4 (Měď): 1 mg, E5 (Mangan): 52 mg, E6 (Zinek): 194 mg, E8 (Selen): 0,1 mg - Konzervanty - Antioxidanty.
Analytické složky: 
Protein: 30% - Obsah tuku: 13% - Popel: 6,6% - hrubá vlákna: 3,6% - EPA a DHA mastné kyseliny: 4 g / kg * L.I.P.: proteiny selektované pro svou vysokou stravitelnost.
Dávkování:
| Váha v kg | ___Míra aktivity > | ___Nízká | ___Průměrná | ___Vysoká | __
|---|---|---|---|---|
| 25 | ___Denní dávka v g > | ___293 | ___339 | ___385 | __
| 26 | ___Denní dávka v g > | ___301 | ___349 | ___397 | __
| 27 | ___Denní dávka v g > | ___310 | ___359 | ___408 | __
| 28 | ___Denní dávka v g > | ___319 | ___369 | ___419 | __
| 29 | ___Denní dávka v g > | ___327 | ___379 | ___430 | __
| 30 | ___Denní dávka v g > | ___336 | ___389 | ___442 | __
| 31 | ___Denní dávka v g > | ___344 | ___398 | ___453 | __
| 32 | ___Denní dávka v g > | ___352 | ___408 | ___463 | __
| 33 | ___Denní dávka v g > | ___360 | ___417 | ___474 | __
| 34 | ___Denní dávka v g > | ___369 | ___427 | ___485 | __
| 35 | ___Denní dávka v g > | ___377 | ___436 | ___496 | __
| 36 | ___Denní dávka v g > | ___385 | ___445 | ___506 | __
| 37 | ___Denní dávka v g > | ___393 | ___455 | ___517 | __
| 38 | ___Denní dávka v g > | ___401 | ___464 | ___527 | __
| 39 | ___Denní dávka v g > | ___409 | ___473 | ___538 | __
| 40 | ___Denní dávka v g > | ___416 | ___482 | ___548 | __
Vždy musí být k dispozici dostatek čerstvé vody.